Brzi detalji
Stanje: Novo
Napon: 220V / 380V
Nazivna snaga: 7,5kw
Dimenzija (D * Š * V): 3880 * 2150 * 2000 mm
Težina: 1500kg
Certifikacija: CE ISO
Garancija: 2 godine
Dostavljena usluga: Inženjeri dostupni za servisiranje strojeva u inozemstvu
Naziv: stroj za rezanje lima / CNC stroj za rezanje plazmom
Ulazna struja: 63A, 100A, 120A, 160A, 200A
Konstrukcija stroja: Zavarena čeličnom cijevi s debelim zidom
X, Y, Z Prijenos: X, Y osovina zupčanik, zupčasto cilindar osi Z
CNC upravljački sistem: START upravljački sistem sa automatskim regulatorom kapaciteta i visine
X, Y, Z Vozač: koračni motor i Yako vozač
Ključne riječi: mašina za rezanje plazmom
Materijal za rezanje: metal (karbon, nehrđajuća ploča)
X, Y, Z vodilica: Hiwin 20 kvadratni linearni vodič, načinjen na Tajvanu
Model hlađenja: vodeno hlađenje
Mašina za rezanje plazmom Značajke
1. Velika brzina rezanja, visoka preciznost i niske cijene.
2. Sa čvrstom i razumnom strukturom, mašinom se lako upravlja i izdržljiva je za upotrebu.
3. Rez je tanak i uredan i može izbjeći drugu obradu.
4. Visoko konfigurisan CNC sistem, automatsko lučenje i stabilne performanse.
5. Zajedno s drugom opremom za oglašavanje, oni čine liniju za proizvodnju oglasa koja u potpunosti rješava problem tradicionalnog ručnog načina rada.
6. Rad s računarom i podrška G koda i datoteka Uncannest softvera (specificirano za rezanje metalnog materijala) (opcionalni softver Fastcam)
7. Može izrezati metalnu ploču reklamnog slova 3D rasvjete i slova profila flaute s visokom preciznošću rezanja. (Snaga SAD -a je opcionalna)
8. Pokrenite upravljački sistem i pokrenite THC uređaj
Mašina za rezanje plazmom Parametri
| Model | mašina za plazma rezanje |
| Radna veličina | 1500 * 3000mm |
| Ponovite tačnost pozicioniranja | ± 0,05mm |
| Putna brzina | 0-24000rpm / min |
| Brzina sečenja | 10-15m/min |
| Model transmisije | Pogon zupčanika |
| Prenosni sistem | X, Y Tajvan Hiwin visoke preciznosti, nulti razmak je povećan linearni vodič+ stalak |
| Operativni sistem | STARFIRE ili Počni s USB sučeljem |
| Vozač | Leadshine pogoni |
| Napajanje plazmom | Huayuan |
| Debljina sečenja | 0,1-30mm |
| Vrsta rezanja | Plazma/oksi-acetilen ili propan |
| Ulazni napon | Trofazni, 220v/380v ± 10% |
| Način prijenosa datoteka | USB interfejs |
| Put vodiča | Uvozna kvadratna šina |
| Stolna ploča | Čelična oštrica je vidjela zubnu mesu |
| Preciznost pozicioniranja ravnom linijom | ± 0.2mm / 10m |
| Prava preciznost ponavljanja | ± 0,3 mm/10 m |
| Temperatura okoline | -5 ~ 45 ° C |
| Vlažnost | <90% Bez betoniranja |
Mašina za rezanje plazmom detalji
| 1 | Mehanički dio | Struktura mašine | Cijela zavarena čelična cijev, žarena, otpornost na prašinu na X&Y osi |
| Strojni stol | Čelični krevet sa oštricom vode | ||
| 2 | Prenosni deo | Tip prenosa | X&Y osovinski nosač i zupčanik |
| Vodilice | Tajvanske HIWIN četvrtaste šine i kvadratni klizači | ||
| Podmazivanje | Da | ||
| Reduktor | Menjač i kaiš | ||
| 3 | Električni aparat | Pogonski motori | Stepper motori i pokretači velike brzine |
| Plazma baklja | Originalna Hypertherm plazma baklja i kablovi | ||
| Izvor plazme | Hiperterma ili Huayuan | ||
| Switch | Schneider | ||
| Limit | Omron limit | ||
| 4 | Sistem kontrole | CNC kontroler | Pekinski kontroler starfire |
| THC kontroler | AHa THC | ||
| 5 | Softver | FastCAM |











